PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
2211 ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS 20/12/2021 R$ 350,00
2204 FOLHA DE PESSOAL 20/12/2021 R$ 91.800,00
2213 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 20/12/2021 R$ 769,72
2209 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 20/12/2021 R$ 2.100,00
2201 GILBERTO OLIVEIRA SOUZA 20/12/2021 R$ 1.300,00
2203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/12/2021 R$ 344,85
2207 H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA 20/12/2021 R$ 1.460,00
2214 OI S.A 20/12/2021 R$ 139,74
2189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 17/12/2021 R$ 18.045,11
2190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/12/2021 R$ 125,40