PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
471 MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA 21/09/2023 R$ 4.499,92
468 RENATO DOUGLAS RODRIGUES JUNIOR 21/09/2023 R$ 4.500,00
463 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 20/09/2023 R$ 2.100,00
456 FOLHA DE PESSOAL 20/09/2023 R$ 1.320,00
457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/09/2023 R$ 99,00
465 FOLHA DE PESSOAL 20/09/2023 R$ 600,00
464 JOSIMAR DIAS NOBRE 20/09/2023 R$ 800,00
453 FOLHA DE PESSOAL 20/09/2023 R$ 43.800,00
460 JOSE VALDENIR BATISTA DA SILVA 20/09/2023 R$ 500,00
452 FOLHA DE PESSOAL 20/09/2023 R$ 140.700,00