PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
2139 INSTITUTO FENACON 16/11/2021 R$ 235,00
2138 FOLHA DE PESSOAL 12/11/2021 R$ 1.100,00
2137 FOLHA DE PESSOAL 09/11/2021 R$ 1.100,00
2136 FOLHA DE PESSOAL 05/11/2021 R$ 9.500,00
2135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/11/2021 R$ 41,80
2133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/11/2021 R$ 20,90
2134 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA 04/11/2021 R$ 462,40
2131 CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 03/11/2021 R$ 350,00
2132 ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS 03/11/2021 R$ 850,00
2130 FOLHA DE PESSOAL 03/11/2021 R$ 1.666,67