PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Receitas

#ID Código Descrição Valor Data Anexo
29 334895 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO MAIO R$ 238.138,44 20/05/2019
28 158422 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO ABRIL R$ 277.670,51 17/04/2019
27 211094 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO MARÇO R$ 277.670,51 20/03/2019
26 127416 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO FEVEREIRO R$ 279.320,00 20/02/2019
25 1 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO FEVEREIRO R$ 41.816,33 20/02/2019
24 1 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO JANEIRO R$ 131.136,33 18/01/2019
23 1 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO JANEIRO R$ 190.000,00 18/01/2019
22 577289 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO DEZEMBRO R$ 215.665,17 20/12/2018
19 261342 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO R$ 228.747,63 20/11/2018
18 131912 R$ REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO R$ 130.824,29 14/11/2018